{pc:block pos="wap_show_adver"}{/pc}

1 华夏银行 总市值 819.62亿 市盈(动) 3.6 净利润 170.76亿

2 中直股份 总市值 267.27亿 市盈(动) 419.7 净利润 4776.09万

3 保利发展 总市值 2015.82亿 市盈(动) 11.55 净利润 130.94亿


(资料图片)

4 郑州煤电 总市值 68.72亿 市盈(动) 92.62 净利润 5564.47万

5 长春燃气 总市值 34.23亿 市盈(动) —— 净利润 -1.21亿

6 中油工程 总市值 170.84亿 市盈(动) 14.55 净利润 8.81亿

7 中铁工业 总市值 180.61亿 市盈(动) 9.16 净利润 14.78亿

8 中毅达 总市值 131.02亿 市盈(动) 339.22 净利润 3950.74万

9 湖南天雁 总市值 46.16亿 市盈(动) 15757.98 净利润 25.68万

10 国投电力 总市值 805.05亿 市盈(动) 14.63 净利润 41.26亿

11 宝丰能源 总市值 1025.94亿 市盈(动) 14.32 净利润 53.73亿

12 常熟银行 总市值 212.14亿 市盈(动) 7.65 净利润 20.79亿

13 中国铁建 总市值 989.66亿 市盈(动) 4.26 净利润 187.47亿

14 厦门银行 总市值 149.37亿 市盈(动) 6.22 净利润 18.00亿

15 上海银行 总市值 848.14亿 市盈(动) 3.71 净利润 171.67亿

16 农业银行 总市值 9878.15亿 市盈(动) 3.81 净利润 1975.05亿

17 交通银行 总市值 3272.31亿 市盈(动) 3.87 净利润 678.83亿

18 中国中冶 总市值 646.21亿 市盈(动) 7.8 净利润 67.11亿

19 中国电建 总市值 1164.73亿 市盈(动) 10.14 净利润 86.15亿

20 中国交建 总市值 1181.52亿 市盈(动) 6.73 净利润 158.15亿

21 光大银行 总市值 1492.68亿 市盈(动) 3.28 净利润 365.91亿

22 中国石油 总市值 9052.33亿 市盈(动) 5.91 净利润 1202.66亿

23 建设银行 总市值 1.09万亿 市盈(动) 4.22 净利润 2472.82亿

24 正平股份 总市值 32.88亿 市盈(动) 102.37 净利润 2409.03万

25 华荣股份 总市值 80.51亿 市盈(动) 21.39 净利润 2.82亿

26 天永智能 总市值 30.15亿 市盈(动) 447.75 净利润 505.10万

27 和辉光电-U 总市值 375.02亿 市盈(动) —— 净利润 -9.79亿

28 北方国际 总市值 90.75亿 市盈(动) 13.65 净利润 4.99亿

29 皖能电力 总市值 114.02亿 市盈(动) 19.73 净利润 4.34亿

30 中交地产 总市值 106.96亿 市盈(动) —— 净利润 -1.74亿

31 中国铁物 总市值 180.91亿 市盈(动) 22.17 净利润 6.12亿

32 西仪股份 总市值 49.15亿 市盈(动) —— 净利润 -824.57万

33 青岛银行 总市值 196.22亿 市盈(动) 5.97 净利润 25.95亿

34 中国广核 总市值 1268.28亿 市盈(动) 11.85 净利润 87.90亿

35 中铁装配 总市值 39.35亿 市盈(动) —— 净利润 -1.34亿

36 新瀚新材 总市值 27.08亿 市盈(动) 28.27 净利润 7184.47万

37 深城交 总市值 56.26亿 市盈(动) 101.54 净利润 4155.88万

声明:仅供参考不作为投资依靠!

推荐内容